




Ensemble Theodore + Paolina Groovy stripes
💳 Payez en 3 fois sans frais avec Paypal
⏱ Achetez maintenant, payez plus tard sans frais avec Paypal
🚚 Expédition gratuite dès 250 € d'achat15 jours pour changer d'avis
GUIDE DES TAILLES (en cm)
Blouse Paolina
| Taille | Longueur totale | Épaule à épaule | 1/2 tour de poitrine | 1/2 largeur bas | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 60 | 30 | 57 | 57 | 62 |
| 36 | 61 | 31 | 59 | 59 | 62,5 |
| 38 | 62 | 32 | 61 | 61 | 63 |
| 40 | 63 | 33 | 63 | 63 | 63,5 |
| 42 | 64 | 34 | 65 | 65 | 64 |
| 44 | 65 | 35 | 67 | 67 | 64,5 |
- Les mesures sont prises à plat. Multipliez les 1/2 mesures par 2 pour obtenir les tours complets.
GUIDE DES TAILLES (en cm)
Pantalon Théodore
| Taille | Longueur totale | 1/2 tour de taille | 1/2 tour de hanche | 1/2 tour de cuisse | 1/2 bas de vêtement |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 108 | 30 | 54 | 36 | 33 |
| 36 | 108,5 | 32 | 56 | 37,5 | 34 |
| 38 | 109 | 34 | 58 | 39 | 35 |
| 40 | 109,5 | 36 | 60 | 40 | 36 |
| 42 | 110 | 38 | 62 | 41 | 37 |
| 44 | 110,5 | 40 | 64 | 42 | 38 |
* Les mesures indiquées sont prises à plat. Pour obtenir le tour total, multipliez par 2.
Choisir les options




















